證券時(shí)報(bào)
2025-03-04 14:09
弘景光電今日開(kāi)啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為1588.67萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行405.10萬(wàn)股,申購(gòu)代碼301479,申購(gòu)價(jià)格41.90元 ,發(fā)行市盈率為23.30倍,單一賬戶申購(gòu)上限為4000.00股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司專業(yè)從事光學(xué)鏡頭及攝像模組產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
弘景光電發(fā)行信息
股票代碼 | 301479 | 股票簡(jiǎn)稱 | 弘景光電 |
申購(gòu)代碼 | 301479 | 發(fā)行價(jià) | 41.90元 |
發(fā)行市盈率 | 23.30倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 43.98 |
申購(gòu)日期 | 2025.03.04 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 405.10萬(wàn)股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 1588.67萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 4000股 |
頂格申購(gòu)需配市值 | 4.0萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2025.03.06 |
募集資金用途
項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
---|---|
光學(xué)鏡頭及模組產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 | 28923.00 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 12500.00 |
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 7342.17 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 10.68 | 7.53 | 5.93 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.90 | 4.24 | 3.07 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 10.92 | 7.73 | 4.46 |
凈利潤(rùn)(億元) | 1.65 | 1.16 | 0.56 |
資本公積(億元) | 1.5987 | 1.5891 | 1.5810 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 3.5865 | 1.9516 | 0.8836 |
基本每股收益(元) | 3.47 | 2.44 | 1.26 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 4.74 | 3.24 | 0.93 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 32.62 | 31.92 | 26.36 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購(gòu)、頂格配售、申購(gòu)市值