證券時報網(wǎng)
曾劍
2025-02-25 11:31
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,2月13日有30家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2158.37萬股,回購金額1.85億港元。
中遠海控回購數(shù)量537.85萬股,回購金額6579.98萬港元,回購最高價為12.300港元,最低價為12.160港元,年內(nèi)累計回購金額15.30億港元;時代電氣回購數(shù)量191.63萬股,回購金額5817.24萬港元,回購最高價為31.000港元,最低價為29.850港元,年內(nèi)累計回購金額7.20億港元;太古股份公司A回購數(shù)量32.00萬股,回購金額2056.68萬港元,回購最高價為64.800港元,最低價為63.100港元,年內(nèi)累計回購金額3.48億港元。
以金額進行統(tǒng)計,2月13日回購金額最多的是中遠???,回購金額為6579.98萬港元;其次是時代電氣,回購金額為5817.24萬港元;回購金額居前的還有太古股份公司A、太古地產(chǎn)等?;刭彅?shù)量上看,2月13日回購股數(shù)最多的是中遠??兀斎栈刭徚繛?37.85萬股;其次是信利國際、周黑鴨等,回購數(shù)量分別為385.40萬股、223.75萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購6579.98萬港元的中遠???,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為15.30億港元。(數(shù)據(jù)寶)
2月13日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01919 | 中遠海控 | 537.85 | 6579.98 | 12.300 | 12.160 | 153008.75 |
03898 | 時代電氣 | 191.63 | 5817.24 | 31.000 | 29.850 | 72006.72 |
00019 | 太古股份公司A | 32.00 | 2056.68 | 64.800 | 63.100 | 34839.06 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 912.93 | 15.320 | 15.020 | 25063.72 |
00113 | 迪生創(chuàng)建 | 162.70 | 797.22 | 4.900 | 4.890 | 3094.20 |
00732 | 信利國際 | 385.40 | 500.46 | 1.320 | 1.270 | 1271.07 |
01458 | 周黑鴨 | 223.75 | 394.48 | 1.800 | 1.750 | 5337.63 |
01066 | 威高股份 | 60.00 | 293.84 | 4.950 | 4.860 | 316.94 |
02018 | 瑞聲科技 | 5.00 | 234.29 | 48.550 | 46.150 | 15780.87 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 57.50 | 233.47 | 4.200 | 3.960 | 2976.16 |
01477 | 歐康維視生物-B | 33.55 | 135.65 | 4.100 | 3.970 | 353.12 |
00338 | 上海石油化工股份 | 88.40 | 108.73 | 1.230 | 1.230 | 4810.47 |
00087 | 太古股份公司B | 10.00 | 105.86 | 10.620 | 10.540 | 2803.13 |
02488 | 元征科技 | 9.45 | 84.46 | 9.100 | 8.760 | 537.69 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 28.80 | 56.89 | 1.990 | 1.960 | 443.05 |
01651 | 津上機床中國 | 4.00 | 50.54 | 12.680 | 12.520 | 153.23 |
01170 | 信星集團 | 40.00 | 31.49 | 0.800 | 0.770 | 144.51 |
01317 | 楓葉教育 | 93.20 | 27.96 | 0.300 | 0.300 | 808.51 |
01373 | 國際家居零售 | 15.00 | 16.47 | 1.100 | 1.090 | 142.62 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 2.90 | 14.01 | 4.960 | 4.680 | 239.08 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 10.90 | 0.550 | 0.540 | 268.20 |
02216 | 堃博醫(yī)療-B | 15.00 | 10.80 | 0.720 | 0.720 | 55.54 |
00150 | HYPEBEAST | 54.88 | 10.71 | 0.196 | 0.188 | 34.03 |
02306 | 樂華娛樂 | 12.30 | 7.86 | 0.640 | 0.620 | 88.69 |
02167 | 天潤云 | 2.02 | 5.45 | 2.700 | 2.600 | 16.10 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 8.80 | 3.92 | 0.445 | 79.50 | |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 3.90 | 1.220 | 1.220 | 160.97 |
06667 | 美因基因 | 0.14 | 1.14 | 8.200 | 7.960 | 1749.67 |
02392 | 玄武云 | 0.50 | 0.53 | 1.070 | 1.030 | 10.04 |
01897 | 美亨實業(yè) | 0.40 | 0.18 | 0.450 | 0.450 | 4.05 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股