創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3471.76億元,環(huán)比增加8.84億元,27只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有70只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月20日創(chuàng)業(yè)板指下跌0.18%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3480.72億元,較上一交易日增加8.71億元,其中,融資余額合計(jì)3471.76億元,環(huán)比上一日增加8.84億元;融券余額8.96億元,環(huán)比減少1347.93萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有378只,其中,27股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是經(jīng)緯股份,該股最新融資余額6246.27萬元,環(huán)比上一交易日增幅為117.35%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌4.39%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有凱淳股份、南凌科技等,分別增長67.93%、46.70%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲5.61%,上漲的有22只,漲停的有青木科技、天鍵股份等2只,漲幅居前的有可靠股份、矩陣股份、僑源股份,漲幅分別為18.69%、11.08%、9.83%。跌幅居前的有經(jīng)緯股份、華塑科技、戎美股份,跌幅分別為4.39%、3.97%、2.28%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,12月20日主力資金凈流入的有18只,凈流入資金居前的有天鍵股份、臺(tái)基股份、可靠股份等,凈流入資金分別為1.51億元、1.04億元、8047.78萬元,主力資金凈流出的有9只,凈流出資金較多的有南凌科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)、凱淳股份等,凈流出資金分別為1.33億元、1.20億元、3372.62萬元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301390 | 經(jīng)緯股份 | 6246.27 | 117.35 | 39.42 | -4.39 | 建筑裝飾 |
301001 | 凱淳股份 | 8678.53 | 67.93 | 35.30 | 3.25 | 商貿(mào)零售 |
300921 | 南凌科技 | 18359.81 | 46.70 | 31.70 | -1.98 | 通信 |
301536 | 星宸科技 | 21152.04 | 39.28 | 75.50 | 7.15 | 電子 |
301336 | 趣睡科技 | 4025.87 | 35.25 | 47.59 | 8.75 | 輕工制造 |
301251 | 威爾高 | 14648.15 | 27.11 | 36.82 | 6.20 | 電子 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 20166.81 | 25.20 | 72.63 | 7.01 | 通信 |
301157 | 華塑科技 | 6131.14 | 24.87 | 47.66 | -3.97 | 電力設(shè)備 |
301101 | 明月鏡片 | 17960.85 | 21.76 | 47.63 | 4.29 | 輕工制造 |
301286 | 僑源股份 | 6898.00 | 20.00 | 35.87 | 9.83 | 基礎(chǔ)化工 |
301110 | 青木科技 | 14344.82 | 19.52 | 64.10 | 19.99 | 商貿(mào)零售 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 26851.43 | 19.13 | 34.24 | 1.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 49644.84 | 17.05 | 41.10 | 9.45 | 電子 |
300997 | 歡樂家 | 8960.28 | 16.87 | 16.72 | 4.57 | 食品飲料 |
301316 | 慧博云通 | 40573.87 | 15.50 | 26.89 | 2.48 | 計(jì)算機(jī) |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 15553.51 | 14.41 | 39.45 | 3.82 | 通信 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 62998.75 | 14.10 | 15.50 | 8.62 | 通信 |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 5183.09 | 13.45 | 17.68 | 4.68 | 社會(huì)服務(wù) |
301009 | 可靠股份 | 6677.73 | 13.10 | 14.35 | 18.69 | 美容護(hù)理 |
301365 | 矩陣股份 | 3967.86 | 13.01 | 17.55 | 11.08 | 建筑裝飾 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有541只,其中,降幅超過5%的有70只。豐茂股份融資余額降幅居首,最新融資余額5134.94萬元,環(huán)比下降21.85%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有科瑞思、明陽電氣等,融資余額分別下降了16.63%、16.46%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301459 | 豐茂股份 | 5134.94 | -21.85 | 43.13 | 1.24 | 基礎(chǔ)化工 |
301314 | 科瑞思 | 4605.29 | -16.63 | 40.18 | 1.31 | 通信 |
301291 | 明陽電氣 | 4791.57 | -16.46 | 43.28 | -2.52 | 電力設(shè)備 |
300920 | 潤陽科技 | 6850.19 | -10.72 | 19.16 | 3.79 | 基礎(chǔ)化工 |
301469 | 恒達(dá)新材 | 4078.29 | -10.59 | 25.68 | 1.99 | 輕工制造 |
301323 | 新萊福 | 5056.14 | -10.37 | 39.00 | 2.63 | 有色金屬 |
301070 | 開勒股份 | 15422.36 | -10.10 | 59.30 | 10.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
301600 | 慧翰股份 | 16741.58 | -10.02 | 166.50 | 13.54 | 計(jì)算機(jī) |
301231 | 榮信文化 | 5702.07 | -9.64 | 21.89 | 5.39 | 傳媒 |
301120 | 新特電氣 | 7990.71 | -9.63 | 10.08 | 2.23 | 電力設(shè)備 |
301381 | 賽維時(shí)代 | 10631.32 | -9.43 | 25.30 | 2.64 | 商貿(mào)零售 |
300876 | 蒙泰高新 | 2959.11 | -9.21 | 25.20 | -3.85 | 基礎(chǔ)化工 |
301539 | 宏鑫科技 | 3482.39 | -9.18 | 20.17 | 2.18 | 汽車 |
301262 | 海看股份 | 9432.16 | -8.99 | 28.19 | 0.18 | 傳媒 |
301189 | 奧尼電子 | 3935.77 | -8.84 | 26.85 | 1.63 | 電子 |
301049 | 超越科技 | 4695.49 | -8.82 | 26.71 | 0.98 | 環(huán)保 |
301085 | 亞康股份 | 27008.04 | -8.81 | 76.06 | -5.88 | 計(jì)算機(jī) |
301633 | 港迪技術(shù) | 8756.89 | -8.37 | 89.17 | 1.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
301055 | 張小泉 | 6923.83 | -8.31 | 17.58 | 5.71 | 輕工制造 |
300902 | 國安達(dá) | 16672.29 | -7.78 | 24.58 | 4.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金