AV天堂无码手机版,国产人国产视频。,一本到综在合线亚洲,av免费无码天堂在线

【盤中播報】171只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-25 10:40
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3280.66點,收于年線之上,漲跌幅為0.41%,A股總成交額為7282.85億元。到目前為止,今日有171只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有獐子島、恒通股份、蘭衛(wèi)醫(yī)學等,乖離率分別為9.92%、9.87%、9.27%;*ST迪威、海晨股份、沃特股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月25日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002069獐子島 10.12 1.97 3.27 3.59 9.92
603223恒通股份 9.99 3.70 8.42 9.25 9.87
301060蘭衛(wèi)醫(yī)學 14.53 9.09 10.46 11.43 9.27
600449寧夏建材 10.03 4.96 14.03 15.03 7.09
301488豪恩汽電 5.39 5.26 56.90 59.86 5.21
600719大連熱電 7.84 7.72 7.59 7.98 5.11
002868綠康生化 9.98 1.86 16.87 17.52 3.85
300191潛能恒信 3.59 1.50 13.91 14.42 3.66
002333羅普斯金 9.16 2.81 5.76 5.96 3.53
002370亞太藥業(yè) 3.29 2.63 3.34 3.45 3.41
603158騰龍股份 3.23 1.20 7.73 7.98 3.23
300912凱龍高科 3.15 2.41 12.70 13.11 3.20
301349信德新材 4.02 4.34 32.38 33.36 3.02
301181標榜股份 4.05 2.20 22.19 22.85 2.96
600080金花股份 3.74 0.81 6.73 6.93 2.93
002812恩捷股份 4.07 2.08 39.31 40.41 2.80
600358國旅聯(lián)合 4.67 2.32 3.71 3.81 2.79
002719麥趣爾 4.15 3.07 7.83 8.04 2.72
603810豐山集團 4.27 4.63 10.47 10.75 2.65
605180華生科技 3.04 0.90 12.57 12.90 2.62
301237和順科技 2.52 0.64 23.78 24.37 2.49
002996順博合金 2.90 1.53 6.59 6.75 2.49
301210金楊股份 3.94 1.69 34.02 34.82 2.34
300749頂固集創(chuàng) 2.28 1.48 6.59 6.74 2.28
300314戴維醫(yī)療 2.64 1.16 11.81 12.07 2.23
002592ST八菱 2.82 1.41 5.00 5.11 2.13
002973僑銀股份 2.37 0.88 9.74 9.94 2.05
600258首旅酒店 3.17 0.84 14.01 14.30 2.04
002186全聚德 3.31 1.19 10.09 10.29 1.97
002032蘇泊爾 4.01 0.19 51.84 52.85 1.94
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    <nav id="iiiii"></nav>
      <noscript id="iiiii"><dd id="iiiii"></dd></noscript><tfoot id="iiiii"><noscript id="iiiii"></noscript></tfoot><nav id="iiiii"><sup id="iiiii"></sup></nav>
      <nav id="iiiii"><sup id="iiiii"></sup></nav>
    • <sup id="iiiii"><code id="iiiii"></code></sup>
      <sup id="iiiii"></sup>
    • <code id="iiiii"><object id="iiiii"></object></code>
    • <sup id="iiiii"></sup>