鐵拓機(jī)械
建設(shè)機(jī)械
同力股份
證券時(shí)報(bào)·e公司 周映彤 02-24 13:26
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
明陽(yáng)科技837663 | ||
維宏股份300508 | ||
恒鋒工具300488 | ||
云天勵(lì)飛-U688343 | ||
標(biāo)榜股份301181 | ||
燦勤科技688182 | ||
大富科技300134 | ||
華潤(rùn)材料301090 | ||
蜂助手301382 | ||
利和興301013 |