醫(yī)藥
聯(lián)環(huán)藥業(yè)
新贛江
吳永芳 01-08 10:45
开盘价:27.70 | 昨收盘:28.08 | 最高:28.47 | 最低:25.89 | 换手率:10.34% |
动态市盈率:68.16 | 动态市净率:3.91 | 成交量:4.32万手 | 成交额:1.17亿 | 振幅:9.19% |
流通股本:4178.19万 | 总股本:7086.13万 | 流通市值:10.86亿 | 总市值:18.42亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 1421.56万元 | 1421.56万元 | -10.90% | 1.21% | -173.88万元 | -1.28% | 0.00元 |
2025-02-26 | 1595.44万元 | 1595.44万元 | -12.00% | 1.31% | -217.55万元 | -1.37% | 0.00元 |
2025-02-25 | 1812.98万元 | 1812.98万元 | 10.46% | 1.46% | 171.73万元 | 1.01% | 0.00元 |
2025-02-24 | 1641.25万元 | 1641.25万元 | 9.06% | 1.30% | 136.28万元 | 0.72% | 0.00元 |
2025-02-21 | 1504.97万元 | 1504.97万元 | 14.48% | 1.11% | 190.35万元 | 0.67% | 0.00元 |
2025-02-20 | 1314.62万元 | 1314.62万元 | -10.25% | 0.99% | -150.09万元 | -0.42% | 0.00元 |
2025-02-19 | 1464.71万元 | 1464.71万元 | -3.64% | 1.13% | -55.41万元 | -0.20% | 0.00元 |
2025-02-18 | 1520.12万元 | 1520.12万元 | 20.42% | 1.22% | 257.78万元 | 0.78% | 0.00元 |
2025-02-17 | 1262.34万元 | 1262.34万元 | 72.17% | 0.83% | 529.15万元 | 1.03% | 0.00元 |
2025-02-14 | 733.19万元 | 733.19万元 | -3.23% | 0.62% | -24.46万元 | -0.09% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1185 | 38.48% | 510.76万元 | 1563.93万元 | 1053.17万元 |
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 8 | 50% | 707.79万元 | 1191.79万元 | 484.00万元 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 43 | 34.88% | 742.29万元 | 1032.46万元 | 290.17万元 |
财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 15 | 26.67% | -209.35万元 | 1012.16万元 | 1221.51万元 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 17 | 35.29% | 386.97万元 | 859.90万元 | 472.93万元 |
买入合计:5660.23(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 15 | 26.67% | -209.35万元 | 1012.16万元 | 1221.51万元 |
国信证券股份有限公司嘉兴由拳路证券营业部 | 0 | -- | -1189.98万元 | 0.00元 | 1189.98万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1185 | 38.48% | 510.76万元 | 1563.93万元 | 1053.17万元 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 166 | 31.33% | -334.11万元 | 699.73万元 | 1033.85万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 89 | 33.71% | 49.86万元 | 843.94万元 | 794.08万元 |
卖出合计:5292.58(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 63 | 41.27% | 565.57万元 | 565.57万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1198 | 36.48% | 159.44万元 | 549.83万元 | 390.39万元 |
国盛证券有限责任公司湖北分公司 | 8 | -- | 491.73万元 | 491.73万元 | 0.00元 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 22 | 27.27% | 448.03万元 | 448.03万元 | 0.00元 |
东方证券股份有限公司汕头长平路营业部 | 4 | 25% | 443.76万元 | 443.76万元 | 0.00元 |
买入合计:2498.91(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 917 | 34.57% | -544.09万元 | 261.97万元 | 806.06万元 |
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 3 | 33.33% | -510.94万元 | 17.12万元 | 528.06万元 |
宏信证券有限责任公司上海崂山路证券营业部 | 0 | -- | -465.59万元 | 0.00元 | 465.59万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1198 | 36.48% | 159.44万元 | 549.83万元 | 390.39万元 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 5 | 60% | -323.04万元 | 0.00元 | 323.04万元 |
卖出合计:2513.14(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3320.90 | -1.98% |
深證成指399001 | 10611.24 | -2.89% |
中證500000905 | 5859.87 | -2.81% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2170.39 | -3.82% |
滬深300000300 | 3890.05 | -1.97% |
恒生指數(shù)HSI | 22941.32 | -3.28% |
標(biāo)普500SPX | 5954.50 | +1.59% |