證券時(shí)報(bào)
胡華雄
2025-01-15 13:13
42家創(chuàng)業(yè)板公司2024年度業(yè)績預(yù)告亮相,業(yè)績預(yù)增公司有29家,占比69.05%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月15日,42家創(chuàng)業(yè)板公司公布了2024年業(yè)績預(yù)告。按業(yè)績預(yù)告類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),預(yù)增公司有29家,預(yù)盈3家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為76.19%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧、減虧公司分別有5家、3家、1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有9家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有5家。具體來看,正丹股份預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為12051.78%;雙林股份、吳通控股預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅中值分別為495.94%、303.88%,增幅位列第二、第三。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計(jì)凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 2025.01.13 | 12051.78 | 26.65 | 7.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300100 | 雙林股份 | 2025.01.14 | 495.94 | 35.71 | 29.20 | 汽車 |
300292 | 吳通控股 | 2025.01.13 | 303.88 | 5.10 | 5.15 | 通信 |
300505 | 川金諾 | 2025.01.15 | 283.15 | 14.28 | -0.83 | 基礎(chǔ)化工 |
300498 | 溫氏股份 | 2025.01.04 | 244.77 | 16.17 | -2.06 | 農(nóng)林牧漁 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 2025.01.14 | 205.07 | 16.13 | -0.62 | 家用電器 |
300684 | 中石科技 | 2025.01.09 | 177.94 | 26.70 | 19.04 | 電子 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 2025.01.11 | 144.34 | 21.14 | 11.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 2025.01.13 | 143.13 | 16.20 | 0.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300001 | 特銳德 | 2025.01.14 | 80.00 | 21.66 | -1.32 | 電力設(shè)備 |
301078 | 孩子王 | 2024.12.25 | 76.47 | 12.03 | 5.71 | 商貿(mào)零售 |
300708 | 聚燦光電 | 2025.01.08 | 69.21 | 13.69 | 9.61 | 電子 |
300401 | 花園生物 | 2025.01.13 | 68.97 | 14.62 | -0.27 | 醫(yī)藥生物 |
300563 | 神宇股份 | 2025.01.14 | 58.49 | 52.20 | -5.37 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預(yù)告