證券時報網(wǎng)
吳永芳
2025-01-15 14:14
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,1月14日共有75只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量1.05億股,累計成交額17.93億元,其中32只個股交易額超千萬元。滬電股份交易額最高,大宗交易共39筆,成交額3.79億元;其次是寧德時代,大宗交易共38筆,成交額2.80億元。(數(shù)據(jù)寶)
1月14日大宗交易成交額居前股票
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價 (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數(shù) | 成交價 (元) | 折溢價 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 滬電股份 | 2.73 | 41.74 | 909.10 | 37945.91 | 39 | 41.74 | 0.00 |
300750 | 寧德時代 | 3.76 | 256.20 | 109.25 | 27990.91 | 38 | 256.21 | 0.00 |
600143 | 金發(fā)科技 | 4.66 | 8.54 | 2300.00 | 20585.00 | 1 | 8.95 | 4.80 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 0.00 | 12.30 | 968.08 | 11907.43 | 10 | 12.30 | 0.00 |
688234 | 天岳先進 | 10.48 | 55.75 | 109.80 | 5509.76 | 4 | 50.18 | -9.99 |
300071 | 福石控股 | 20.00 | 5.16 | 1336.10 | 4596.20 | 1 | 3.44 | -33.33 |
002681 | 奮達科技 | 7.21 | 7.29 | 600.00 | 4242.00 | 1 | 7.07 | -3.02 |
688165 | 埃夫特 | 19.99 | 36.38 | 170.10 | 4126.63 | 9 | 24.26 | -33.31 |
689009 | 九號公司 | 3.13 | 49.76 | 82.60 | 3740.13 | 8 | 45.28 | -9.00 |
300398 | 飛凱材料 | 4.60 | 15.45 | 236.40 | 3241.04 | 8 | 13.71 | -11.26 |
002171 | 楚江新材 | 6.12 | 8.85 | 350.00 | 3097.50 | 1 | 8.85 | 0.00 |
688608 | 恒玄科技 | 6.58 | 332.00 | 10.00 | 2864.00 | 4 | 286.40 | -13.73 |
688372 | 偉測科技 | 2.38 | 64.84 | 45.00 | 2859.30 | 3 | 63.54 | -2.00 |
603697 | 有友食品 | 3.54 | 10.23 | 300.00 | 2736.00 | 1 | 9.12 | -10.85 |
600887 | 伊利股份 | 0.70 | 28.65 | 65.36 | 2041.85 | 1 | 31.24 | 9.04 |
002992 | 寶明科技 | 6.27 | 61.20 | 32.03 | 1960.24 | 1 | 61.20 | 0.00 |
301236 | 軟通動力 | 5.82 | 55.65 | 39.10 | 1958.52 | 3 | 50.09 | -9.99 |
301206 | 三元生物 | 2.23 | 25.68 | 78.00 | 1778.40 | 1 | 22.80 | -11.21 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 2.88 | 4.64 | 380.00 | 1711.40 | 3 | 4.50 | -2.94 |
001283 | 豪鵬科技 | 5.71 | 58.53 | 33.01 | 1681.47 | 5 | 50.94 | -12.97 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
大宗交易、折溢價、成交、復盤