證券時報網(wǎng)
范璐媛
2024-12-23 20:43
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有3個行業(yè)主力資金凈流入,28個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅1.66%,整體換手率0.36%,成交量較前一個交易日變動51.51%,主力資金凈流量3.97億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-2.65%,整體換手率4.23%,成交量較前一個交易日變動-2.82%,主力資金凈流量-149.93億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 48.06 | 51.51 | 0.36 | 1.66 | 3.97 |
公用事業(yè) | 50.32 | 31.40 | 1.30 | 0.47 | 1.40 |
石油石化 | 17.13 | 57.77 | 0.47 | 0.68 | 1.02 |
建筑材料 | 14.30 | 40.16 | 2.18 | -1.47 | -2.16 |
鋼鐵 | 23.50 | 3.00 | 1.19 | -1.36 | -2.30 |
美容護理 | 3.28 | -9.51 | 2.98 | -3.51 | -2.74 |
綜合 | 7.32 | 26.51 | 3.69 | -4.56 | -2.78 |
有色金屬 | 42.99 | 9.18 | 1.99 | -0.58 | -3.98 |
煤炭 | 20.99 | -14.50 | 1.67 | -0.62 | -4.56 |
紡織服飾 | 22.89 | 25.45 | 3.34 | -3.52 | -5.07 |
環(huán)保 | 20.24 | 25.03 | 2.34 | -2.85 | -6.85 |
農(nóng)林牧漁 | 22.45 | 21.04 | 2.47 | -2.01 | -8.51 |
交通運輸 | 38.94 | 26.85 | 0.94 | -0.31 | -8.72 |
輕工制造 | 27.19 | 17.08 | 3.31 | -3.49 | -9.23 |
食品飲料 | 20.70 | 10.50 | 2.28 | -0.70 | -10.61 |
社會服務 | 19.59 | -1.15 | 4.51 | -5.50 | -12.10 |
建筑裝飾 | 47.86 | 18.81 | 1.72 | -1.67 | -14.16 |
家用電器 | 24.12 | -5.94 | 3.17 | -0.16 | -14.37 |
國防軍工 | 19.79 | 22.95 | 1.85 | -2.23 | -15.05 |
房地產(chǎn) | 47.47 | 13.65 | 2.18 | -3.52 | -15.75 |
電力設備 | 57.10 | 13.41 | 2.35 | -1.24 | -23.15 |
基礎化工 | 59.07 | 14.57 | 2.23 | -1.93 | -25.27 |
汽車 | 61.27 | 9.28 | 2.92 | -1.76 | -26.52 |
商貿(mào)零售 | 59.24 | 22.94 | 4.78 | -4.40 | -30.90 |
非銀金融 | 45.19 | 5.20 | 1.05 | -0.81 | -31.98 |
醫(yī)藥生物 | 59.03 | 21.21 | 2.24 | -1.95 | -34.35 |
通信 | 49.83 | -3.32 | 4.28 | -2.03 | -44.19 |
機械設備 | 109.61 | 7.57 | 4.11 | -2.69 | -75.46 |
傳媒 | 73.03 | 9.81 | 5.11 | -5.72 | -75.65 |
計算機 | 89.81 | -3.88 | 5.03 | -3.81 | -113.87 |
電子 | 114.18 | -2.82 | 4.23 | -2.65 | -149.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金