證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
余莉
2024-12-23 19:31
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(12月10日至12月23日),海外機(jī)構(gòu)對65家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,偉星股份最受關(guān)注,被15家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有390家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)348家,占比最多;基金公司調(diào)研269家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對65家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,偉星股份參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到15家,最受關(guān)注;其次是埃夫特,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有12家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.39%。其中,股價(jià)上漲的有云天勵飛、博士眼鏡等,表現(xiàn)最好的是云天勵飛,累計(jì)漲幅為32.73%。股價(jià)下跌的有39只,跌幅最大的是偉創(chuàng)電氣,累計(jì)跌幅為18.44%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688343 | 云天勵飛 | 1 | 55.80 | 32.73 | 計(jì)算機(jī) |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 54.30 | 21.97 | 商貿(mào)零售 |
300296 | 利亞德 | 1 | 7.24 | 20.47 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 1 | 118.55 | 19.70 | 電子 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 2 | 32.10 | 16.60 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 80.69 | 13.52 | 電子 |
002602 | ST華通 | 1 | 4.84 | 12.56 | 傳媒 |
002003 | 偉星股份 | 15 | 14.02 | 11.36 | 紡織服飾 |
688620 | 安凱微 | 1 | 11.01 | 11.21 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 4 | 112.34 | 8.87 | 計(jì)算機(jī) |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 3 | 12.37 | 8.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002351 | 漫步者 | 1 | 17.27 | 5.89 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 2 | 72.35 | 4.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 24.00 | 4.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
002867 | 周大生 | 1 | 14.05 | 3.46 | 紡織服飾 |
002582 | 好想你 | 1 | 8.10 | 3.18 | 食品飲料 |
601969 | 海南礦業(yè) | 2 | 7.51 | 3.16 | 鋼鐵 |
688093 | 世華科技 | 1 | 20.17 | 2.65 | 電子 |
300298 | 三諾生物 | 2 | 25.74 | 2.51 | 醫(yī)藥生物 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4 | 7.38 | 2.50 | 環(huán)保 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 4.14 | 1.47 | 公用事業(yè) |
688165 | 埃夫特 | 12 | 34.10 | 1.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 280.70 | 0.07 | 汽車 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 14.46 | 0.07 | 食品飲料 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 10.95 | - | 電子 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 75.80 | -0.26 | 紡織服飾 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 7.87 | -0.88 | 銀行 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.07 | -1.21 | 農(nóng)林牧漁 |
002127 | 南極電商 | 7 | 4.48 | -1.54 | 商貿(mào)零售 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 11.54 | -2.12 | 電力設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 18.81 | -3.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
688290 | 景業(yè)智能 | 1 | 39.00 | -3.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
600853 | 龍建股份 | 1 | 4.14 | -3.94 | 建筑裝飾 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 28.88 | -4.21 | 基礎(chǔ)化工 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 64.95 | -4.40 | 電子 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 2 | 16.46 | -4.47 | 輕工制造 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.09 | -4.91 | 基礎(chǔ)化工 |
688184 | 帕瓦股份 | 1 | 14.36 | -5.34 | 電力設(shè)備 |
300272 | 開能健康 | 1 | 6.52 | -5.37 | 家用電器 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 1 | 5.57 | -5.59 | 環(huán)保 |
301051 | 信濠光電 | 10 | 28.54 | -6.43 | 電子 |
000877 | 天山股份 | 8 | 6.06 | -6.48 | 建筑材料 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 18.86 | -6.77 | 電子 |
605488 | 福萊新材 | 1 | 17.37 | -7.01 | 基礎(chǔ)化工 |
002219 | 新里程 | 1 | 2.73 | -7.14 | 醫(yī)藥生物 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.45 | -7.55 | 鋼鐵 |
002024 | ST易購 | 1 | 2.08 | -7.56 | 商貿(mào)零售 |
600143 | 金發(fā)科技 | 2 | 8.18 | -8.30 | 基礎(chǔ)化工 |
688181 | 八億時(shí)空 | 1 | 31.57 | -8.44 | 電子 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 36.18 | -8.80 | 家用電器 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 2 | 23.67 | -8.86 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 97.90 | -9.08 | 電子 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 1 | 12.90 | -9.41 | 家用電器 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | 7.92 | -9.79 | 汽車 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 6.53 | -9.93 | 傳媒 |
688262 | 國芯科技 | 2 | 30.37 | -10.47 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 22.84 | -11.47 | 醫(yī)藥生物 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1 | 8.47 | -12.86 | 輕工制造 |
688382 | 益方生物 | 6 | 11.99 | -12.99 | 醫(yī)藥生物 |
002862 | 實(shí)豐文化 | 1 | 29.12 | -14.48 | 輕工制造 |
688393 | 安必平 | 1 | 18.33 | -14.74 | 醫(yī)藥生物 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 1 | 7.93 | -15.37 | 計(jì)算機(jī) |
688056 | 萊伯泰科 | 1 | 29.63 | -17.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 1 | 44.35 | -18.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪