證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月19日有50家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)4708.83萬(wàn)股,回購(gòu)金額14.05億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量172.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.03億港元,回購(gòu)最高價(jià)為421.800港元,最低價(jià)為401.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1081.14億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量462.58萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.52億港元,回購(gòu)最高價(jià)為54.750港元,最低價(jià)為54.150港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額319.52億港元;安踏體育回購(gòu)數(shù)量314.70萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.50億港元,回購(gòu)最高價(jià)為80.000港元,最低價(jià)為77.950港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額7.31億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月19日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為7.03億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為2.52億港元;回購(gòu)金額居前的還有安踏體育、易點(diǎn)云等?;刭?gòu)數(shù)量上看,12月19日回購(gòu)股數(shù)最多的是易點(diǎn)云,當(dāng)日回購(gòu)量為1625.00萬(wàn)股;其次是石藥集團(tuán)、友邦保險(xiǎn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為615.00萬(wàn)股、462.58萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,嘉利國(guó)際本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)7.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為1081.14億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月19日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 172.00 | 70294.63 | 421.800 | 401.400 | 10811411.14 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 462.58 | 25219.05 | 54.750 | 54.150 | 3195198.83 |
02020 | 安踏體育 | 314.70 | 24977.52 | 80.000 | 77.950 | 73078.13 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 1625.00 | 3100.96 | 1.910 | 1.800 | 8372.78 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 615.00 | 2929.40 | 4.790 | 4.720 | 160334.87 |
01024 | 快手-W | 46.00 | 2070.48 | 45.450 | 44.650 | 513594.16 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 64.72 | 1977.86 | 30.900 | 30.150 | 30954.06 |
00019 | 太古股份公司A | 28.00 | 1948.43 | 69.900 | 68.800 | 325828.99 |
01910 | 新秀麗 | 77.37 | 1627.02 | 21.200 | 20.800 | 115364.78 |
02273 | 固生堂 | 36.38 | 1158.11 | 32.600 | 31.150 | 22773.76 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 941.93 | 15.840 | 15.640 | 69252.42 |
02018 | 瑞聲科技 | 20.00 | 742.17 | 38.150 | 35.700 | 2452.43 |
03759 | 康龍化成 | 40.00 | 545.67 | 13.800 | 13.480 | 21669.24 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 22.36 | 328.69 | 14.800 | 14.600 | 17703.63 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 281.50 | 283.97 | 1.009 | 1.000 | 20473.63 |
01458 | 周黑鴨 | 166.00 | 279.26 | 1.690 | 1.660 | 28843.66 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 10.09 | 271.17 | 27.000 | 26.750 | 82715.84 |
01519 | 極兔速遞-W | 36.10 | 217.99 | 6.070 | 5.990 | 14453.70 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 164.64 | 11.020 | 10.900 | 55157.78 |
01477 | 歐康維視生物-B | 31.05 | 141.00 | 4.592 | 4.460 | 10171.52 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 43.20 | 133.87 | 3.100 | 3.090 | 50479.52 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 100.00 | 132.41 | 1.324 | 4010.25 | |
06667 | 美因基因 | 15.78 | 121.18 | 7.710 | 7.640 | 8416.05 |
06826 | 昊海生物科技 | 3.90 | 104.80 | 27.000 | 26.750 | 16432.25 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 50.80 | 101.20 | 2.000 | 1.980 | 190.25 |
03650 | KEEP | 15.00 | 91.45 | 6.360 | 5.890 | 7224.10 |
00289 | WING ON CO | 6.40 | 75.78 | 11.860 | 11.800 | 1000.86 |
01846 | 德視佳 | 18.00 | 71.54 | 4.000 | 3.900 | 3348.57 |
01672 | 歌禮制藥-B | 26.00 | 63.44 | 2.440 | 2.440 | 10384.52 |
06811 | 太興集團(tuán) | 82.50 | 58.51 | 0.710 | 0.700 | 59.49 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.56 | 11.200 | 11.080 | 4289.65 |
06626 | 越秀服務(wù) | 15.00 | 47.33 | 3.170 | 3.130 | 3352.04 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.39 | 4.150 | 4.110 | 2254.20 |
02155 | 森松國(guó)際 | 6.80 | 27.67 | 4.090 | 4.060 | 1622.63 |
01450 | 交個(gè)朋友控股 | 20.00 | 20.10 | 1.010 | 1.000 | 795.24 |
00060 | 香港食品投資 | 36.40 | 17.06 | 0.485 | 0.430 | 77.20 |
03315 | 金邦達(dá)寶嘉 | 16.80 | 16.98 | 1.010 | 0.990 | 1099.03 |
01050 | 嘉利國(guó)際 | 16.60 | 12.78 | 0.770 | 0.770 | 12.78 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 5914.16 |
01317 | 楓葉教育 | 28.40 | 7.97 | 0.285 | 0.280 | 127.40 |
06868 | 天福 | 1.70 | 6.55 | 3.860 | 3.850 | 630.98 |
00150 | HYPEBEAST | 29.96 | 6.54 | 0.223 | 0.214 | 13.04 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 5.57 | 1.160 | 1.160 | 1265.85 |
01986 | 彩客新能源 | 4.90 | 4.37 | 0.900 | 0.890 | 2138.20 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 1.68 | 2.58 | 1.560 | 1.530 | 694.56 |
02167 | 天潤(rùn)云 | 0.92 | 2.10 | 2.300 | 2.280 | 51.37 |
02392 | 玄武云 | 1.30 | 1.13 | 0.870 | 0.850 | 266.07 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.24 | 0.95 | 4.040 | 3.950 | 14.65 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 1.20 | 0.80 | 0.670 | 0.670 | 545.82 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.70 | 0.23 | 0.142 | 0.137 | 69.36 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股