券商中國
時謙
2024-12-23 12:25
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,時代電氣在港交所公告顯示,12月18日以每股30.700港元至31.000港元的價格回購63.49萬股,回購金額達(dá)1955.39萬港元。該股當(dāng)日收盤價30.800港元,上漲1.48%,全天成交額1.23億港元。
自12月12日以來公司已連續(xù)5日進(jìn)行回購,合計回購617.36萬股,累計回購金額1.91億港元。 其間該股累計上漲3.18%。
今年以來該股累計進(jìn)行10次回購,合計回購1087.04萬股,累計回購金額2.90億港元。(數(shù)據(jù)寶)
時代電氣回購明細(xì)
日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.18 | 63.49 | 31.000 | 30.700 | 1955.39 |
2024.12.17 | 65.14 | 31.250 | 30.150 | 1996.39 |
2024.12.16 | 288.08 | 31.900 | 30.750 | 8999.16 |
2024.12.13 | 138.56 | 31.000 | 30.650 | 4265.79 |
2024.12.12 | 62.09 | 30.800 | 29.850 | 1903.59 |
2024.01.17 | 124.13 | 21.250 | 19.640 | 2491.19 |
2024.01.16 | 195.74 | 21.800 | 21.000 | 4206.12 |
2024.01.15 | 35.53 | 21.600 | 21.100 | 760.26 |
2024.01.12 | 56.82 | 21.400 | 20.500 | 1209.44 |
2024.01.11 | 57.46 | 20.900 | 20.350 | 1188.88 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股