證券時報網(wǎng)
郭潔
2024-12-23 14:46
市場最新融資余額占流通市值的比例為2.33%,43股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,12月10日市場融資余額為18704.58億元,占A股流通市值的比例為2.33%。兩融標的股中,共有43只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1057只,占比在1%~5%的有2163只,占比不超過1%的有387只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.20億元,占流通市值比例達33.01%,其次是亨迪藥業(yè)、燦芯股份等,融資余額占流通市值比例分別為14.56%、14.06%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為37.89億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為20.57億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為39.98億元。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有16只、科創(chuàng)板有10只、主板有17只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、機械設備行業(yè),分別有4只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 131971.94 | 33.01 | 0.00 | 非銀金融 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 21287.51 | 14.56 | -0.34 | 醫(yī)藥生物 |
688691 | 燦芯股份 | 26026.05 | 14.06 | 0.83 | |
000554 | 泰山石油 | 32146.39 | 13.92 | -1.39 | 石油石化 |
603091 | 眾鑫股份 | 11588.70 | 13.41 | 0.68 | 輕工制造 |
688125 | 安達智能 | 12524.82 | 13.41 | 1.57 | 機械設備 |
603045 | 福達合金 | 24506.69 | 13.10 | 0.29 | 有色金屬 |
002521 | 齊峰新材 | 57307.61 | 12.83 | -1.60 | 輕工制造 |
301139 | 元道通信 | 22947.81 | 12.49 | 1.43 | 通信 |
301233 | 盛幫股份 | 12244.11 | 12.48 | 0.52 | 汽車 |
001367 | 海森藥業(yè) | 9500.46 | 12.36 | 0.62 | 醫(yī)藥生物 |
688197 | 首藥控股 | 22331.77 | 12.28 | 3.23 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 65959.03 | 12.20 | 6.00 | 有色金屬 |
603668 | 天馬科技 | 74365.63 | 12.13 | 1.41 | 農(nóng)林牧漁 |
000926 | 福星股份 | 57384.96 | 12.12 | -0.99 | 房地產(chǎn) |
301303 | 真蘭儀表 | 20232.74 | 12.11 | 3.35 | 機械設備 |
688726 | 拉普拉斯 | 21115.22 | 12.03 | -0.29 | |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 19362.31 | 11.85 | -1.18 | 機械設備 |
002792 | 通宇通訊 | 59208.45 | 11.54 | 2.00 | 通信 |
301270 | 漢儀股份 | 33283.25 | 11.48 | 0.00 | 計算機 |
688416 | 恒爍股份 | 19442.90 | 11.47 | -1.20 | 電子 |
300709 | 精研科技 | 71111.80 | 11.43 | 8.21 | 電子 |
603004 | 鼎龍科技 | 15570.33 | 11.41 | 0.22 | 基礎化工 |
301398 | 星源卓鎂 | 14670.75 | 11.39 | -0.59 | 汽車 |
002075 | 沙鋼股份 | 178334.34 | 11.24 | -1.90 | 鋼鐵 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 8158.80 | 11.23 | -0.44 | 基礎化工 |
301538 | 駿鼎達 | 13087.91 | 11.09 | -1.86 | 基礎化工 |
688299 | 長陽科技 | 58017.02 | 11.02 | 1.72 | 電子 |
002166 | 萊茵生物 | 46287.90 | 10.89 | 0.12 | 基礎化工 |
301558 | 三態(tài)股份 | 25692.78 | 10.88 | 3.27 | 商貿(mào)零售 |
603373 | 安邦護衛(wèi) | 9410.52 | 10.66 | 0.00 | 社會服務 |
001306 | 夏廈精密 | 10686.40 | 10.61 | 3.14 | 機械設備 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 20858.85 | 10.53 | -0.51 | 汽車 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 29930.73 | 10.51 | 3.00 | 計算機 |
300036 | 超圖軟件 | 84819.16 | 10.41 | 1.58 | 計算機 |
688227 | 品高股份 | 21297.38 | 10.40 | -4.62 | 計算機 |
600692 | 亞通股份 | 25856.11 | 10.36 | 1.66 | 房地產(chǎn) |
002726 | 龍大美食 | 83957.28 | 10.31 | 4.13 | 食品飲料 |
688005 | 容百科技 | 113105.57 | 10.25 | 0.55 | 化工 |
300940 | 南極光 | 22714.38 | 10.20 | 1.68 | 電子 |
300068 | 南都電源 | 164585.72 | 10.16 | -1.96 | 電力設備 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 95608.70 | 10.10 | -2.67 | 建筑裝飾 |
600218 | 全柴動力 | 37360.87 | 10.05 | 0.71 | 汽車 |
301392 | 匯成真空 | 15910.76 | 10.00 | 0.45 | 機械設備 |
301586 | 佳力奇 | 11523.71 | 9.99 | -0.36 | 國防軍工 |
002067 | 景興紙業(yè) | 39867.82 | 9.96 | -1.79 | 輕工制造 |
301338 | 凱格精機 | 11897.11 | 9.86 | 0.66 | 機械設備 |
301186 | 超達裝備 | 10188.78 | 9.85 | -0.84 | 汽車 |
688332 | 中科藍訊 | 49065.44 | 9.83 | -1.10 | 計算機 |
000009 | 中國寶安 | 246473.61 | 9.81 | 0.41 | 電力設備 |
301603 | 喬鋒智能 | 10610.33 | 9.80 | -1.50 | 機械設備 |
688167 | 炬光科技 | 47235.45 | 9.78 | -1.04 | 電子 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 115374.08 | 9.76 | -0.24 | 非銀金融 |
301552 | 科力裝備 | 7876.01 | 9.76 | -1.95 | 汽車 |
603395 | 紅四方 | 23888.87 | 9.71 | -0.80 | 基礎化工 |
600525 | 長園集團 | 71597.45 | 9.69 | -1.75 | 電力設備 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 8206.86 | 9.67 | 0.23 | 醫(yī)藥生物 |
301366 | 一博科技 | 24443.39 | 9.66 | 0.09 | 電子 |
600201 | 生物股份 | 79154.51 | 9.65 | 4.72 | 農(nóng)林牧漁 |
002323 | 雅博股份 | 43556.90 | 9.64 | -2.29 | 建筑裝飾 |
688603 | 天承科技 | 25247.99 | 9.64 | 1.05 | |
002214 | 大立科技 | 57451.27 | 9.64 | 1.06 | 國防軍工 |
301263 | 泰恩康 | 38803.82 | 9.63 | -0.13 | 醫(yī)藥生物 |
000159 | 國際實業(yè) | 36773.93 | 9.60 | -0.25 | 電力設備 |
300484 | 藍海華騰 | 38855.55 | 9.60 | -1.79 | 機械設備 |
300310 | 宜通世紀 | 62056.61 | 9.58 | -1.58 | 通信 |
600133 | 東湖高新 | 108275.95 | 9.57 | -1.12 | 建筑裝飾 |
301160 | 翔樓新材 | 30748.62 | 9.56 | 0.91 | 鋼鐵 |
000012 | 南玻A | 104484.62 | 9.52 | 0.00 | 建筑材料 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 84982.13 | 9.48 | -0.29 | 傳媒 |
688721 | 龍圖光罩 | 15096.04 | 9.44 | 2.15 | |
300497 | 富祥藥業(yè) | 43007.28 | 9.44 | -1.08 | 醫(yī)藥生物 |
000917 | 電廣傳媒 | 115815.31 | 9.43 | 1.52 | 傳媒 |
300142 | 沃森生物 | 212344.77 | 9.42 | 0.14 | 醫(yī)藥生物 |
002104 | 恒寶股份 | 44588.55 | 9.41 | 1.66 | 通信 |
603082 | 北自科技 | 11997.15 | 9.39 | -1.06 | 機械設備 |
601133 | 柏誠股份 | 16973.89 | 9.38 | -0.41 | 建筑裝飾 |
300624 | 萬興科技 | 130862.55 | 9.37 | -1.89 | 計算機 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 17115.79 | 9.36 | -1.58 | 傳媒 |
301027 | 華藍集團 | 15687.70 | 9.34 | 1.79 | 建筑裝飾 |
300031 | 寶通科技 | 70592.97 | 9.33 | -1.27 | 傳媒 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 78940.90 | 9.33 | 0.38 | 計算機 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 89123.47 | 9.31 | -0.50 | 醫(yī)藥生物 |
301380 | 挖金客 | 14316.66 | 9.31 | 0.57 | 通信 |
301578 | 辰奕智能 | 8732.51 | 9.30 | 0.57 | 家用電器 |
301070 | 開勒股份 | 19186.36 | 9.29 | 1.97 | 機械設備 |
301206 | 三元生物 | 28183.74 | 9.27 | 3.16 | 基礎化工 |
300018 | 中元股份 | 26776.43 | 9.26 | 2.29 | 電力設備 |
301183 | 東田微 | 22026.10 | 9.24 | -0.58 | 電子 |
600790 | 輕紡城 | 55917.41 | 9.24 | -0.24 | 商貿(mào)零售 |
688320 | 禾川科技 | 46837.90 | 9.23 | 12.10 | 機械設備 |
002192 | 融捷股份 | 87976.31 | 9.23 | 0.46 | 有色金屬 |
300182 | 捷成股份 | 145638.48 | 9.22 | 3.83 | 傳媒 |
300401 | 花園生物 | 75314.60 | 9.19 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 111603.32 | 9.17 | -2.18 | 有色金屬 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 13382.87 | 9.16 | 1.84 | 電子 |
600326 | 西藏天路 | 96323.95 | 9.14 | -1.46 | 建筑材料 |
688334 | 西高院 | 11608.28 | 9.14 | -0.18 | |
300499 | 高瀾股份 | 40042.17 | 9.13 | -0.37 | 機械設備 |
301062 | 上海艾錄 | 37753.57 | 9.12 | 0.68 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金