以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.22元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有67只,相比上一個(gè)交易日增加20只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月30日收盤(pán),滬指報(bào)收3336.50點(diǎn),上漲8.06%,A股平均股價(jià)為11.22元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有67只,股價(jià)在50元至100元的有202只,股價(jià)在30元至50元的有532只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤(pán)價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1748.00元,上漲7.29%,其次是惠泰醫(yī)療、C長(zhǎng)聯(lián)等,最新收盤(pán)價(jià)分別為409.39元、381.00元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤(pán)股價(jià)超百元股中,今日平均上漲44.89%,跑贏滬指36.83個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有67只,漲停的有瀘州老窖、古井貢酒等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲37.47%,其間滬指上漲18.19%,漲幅居前的有C無(wú)線、C合合、同花順等,漲幅分別為359.74%、115.64%、99.87%,今年以來(lái)平均漲幅為29.23%,強(qiáng)于滬指17.07%,累計(jì)漲幅居前的有C無(wú)線、新易盛、嘉益股份等,漲幅分別為359.74%、163.88%、136.21%。
今日有4只股收盤(pán)價(jià)首次突破百元大關(guān),嘉益股份最新收盤(pán)價(jià)104.58元,上漲17.51%,全天換手率2.13%,成交額1.97億元,全天主力資金凈流入170.85萬(wàn)元。C無(wú)線今日?qǐng)?bào)收181.00元,上漲257.42%,全天換手率87.39%,成交額27.22億元,全天主力資金凈流出3.69億元。C長(zhǎng)聯(lián)今日?qǐng)?bào)收381.00元,上漲1703.98%,全天換手率91.38%,成交額21.20億元,全天主力資金凈流入7.27億元。海光信息今日?qǐng)?bào)收103.28元,上漲19.97%,全天換手率0.05%,成交額43.08億元,全天主力資金凈流出2.78億元。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi),較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,其中,電子行業(yè)有21只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為31.34%;有11只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比16.42%;8只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比11.94%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有20只、創(chuàng)業(yè)板有14只、北交所有1只,另有32只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為47.76%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1748.00 | 7.29 | 1.25 | 食品飲料 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 409.39 | 18.51 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301618 | C長(zhǎng)聯(lián) | 381.00 | 1703.98 | 91.38 | 基礎(chǔ)化工 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 365.98 | 9.80 | 2.29 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 313.50 | 16.53 | 0.14 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 307.31 | 8.21 | 3.34 | 汽車(chē) |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 293.00 | 10.55 | 1.94 | 醫(yī)藥生物 |
688256 | 寒武紀(jì) | 289.16 | 20.00 | 0.04 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 277.92 | 20.00 | 0.05 | 家用電器 |
605499 | 東鵬飲料 | 270.98 | 9.45 | 1.25 | 食品飲料 |
688111 | 金山辦公 | 266.40 | 20.00 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
600436 | 片仔癀 | 258.49 | 10.00 | 1.13 | 醫(yī)藥生物 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 251.89 | 11.06 | 2.34 | 電力設(shè)備 |
688615 | C合合 | 245.01 | 95.99 | 0.64 | 計(jì)算機(jī) |
603444 | 吉比特 | 244.20 | 10.00 | 4.21 | 傳媒 |
300896 | 愛(ài)美客 | 235.60 | 20.00 | 7.11 | 美容護(hù)理 |
832982 | 錦波生物 | 229.00 | 16.84 | 4.09 | 美容護(hù)理 |
301589 | 諾瓦星云 | 220.20 | 17.10 | 13.35 | 計(jì)算機(jī) |
600809 | 山西汾酒 | 218.89 | 10.00 | 1.47 | 食品飲料 |
688608 | 恒玄科技 | 212.38 | 20.00 | 0.03 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 210.71 | 16.41 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
000596 | 古井貢酒 | 203.02 | 10.00 | 0.97 | 食品飲料 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 196.00 | 12.98 | 0.06 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 195.72 | 20.00 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 193.31 | 20.00 | 8.12 | 計(jì)算機(jī) |
301551 | C無(wú)線 | 181.00 | 257.42 | 87.39 | 傳媒 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 180.46 | 12.96 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 166.22 | 20.00 | 0.06 | 電力設(shè)備 |
688012 | 中微公司 | 164.00 | 19.80 | 0.03 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 163.88 | 8.67 | 2.08 | 汽車(chē) |
000858 | 五糧液 | 162.51 | 10.00 | 2.54 | 食品飲料 |
688120 | 華海清科 | 161.87 | 20.00 | 0.03 | 電子 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 157.56 | 20.00 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 154.86 | 15.91 | 5.49 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 149.70 | 10.00 | 2.16 | 食品飲料 |
601799 | 星宇股份 | 147.67 | 8.57 | 0.95 | 汽車(chē) |
688072 | 拓荊科技 | 144.00 | 18.76 | 0.04 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 140.01 | 16.71 | 0.03 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 135.99 | 16.73 | 0.03 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 129.97 | 15.67 | 8.78 | 通信 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 128.00 | 11.34 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 126.84 | 13.25 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 122.92 | 18.83 | 0.11 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 119.79 | 10.00 | 1.56 | 計(jì)算機(jī) |
688047 | 龍芯中科 | 119.62 | 20.00 | 0.03 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 118.80 | 20.00 | 0.04 | 電子 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 117.06 | 15.96 | 0.04 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 116.50 | 18.35 | 11.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 115.98 | 11.81 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 113.00 | 18.97 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
002916 | 深南電路 | 110.97 | 10.00 | 2.72 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 110.09 | 10.00 | 1.67 | 美容護(hù)理 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 109.89 | 10.00 | 3.81 | 醫(yī)藥生物 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 109.70 | 5.19 | 6.56 | 通信 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 108.00 | 15.51 | 0.02 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 107.93 | 15.77 | 0.01 | 電子 |
603501 | 韋爾股份 | 107.20 | 9.38 | 3.01 | 電子 |
300573 | 興齊眼藥 | 107.16 | 18.45 | 19.63 | 醫(yī)藥生物 |
300751 | 邁為股份 | 105.92 | 19.95 | 4.54 | 電力設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 105.49 | 17.24 | 0.04 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 104.58 | 17.51 | 2.13 | 輕工制造 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 103.87 | 20.00 | 0.12 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 103.28 | 19.97 | 0.05 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 103.20 | 8.71 | 3.35 | 電子 |
605117 | 德業(yè)股份 | 101.68 | 9.01 | 2.47 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 100.96 | 20.00 | 0.03 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 100.50 | 16.75 | 6.63 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
超級(jí)復(fù)盤(pán)、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股