54只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,申通快遞最新評級被調(diào)高,10股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布56條買入型評級記錄,共涉及54只個股。衛(wèi)寧健康、儒競科技等關(guān)注度最高,均有2次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有15條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有6股上漲空間超50%,沃爾德上漲空間最高,9月12日江海證券預(yù)計公司目標(biāo)價為30.60元,上漲空間達(dá)117.33%,上漲空間較高的個股還有衛(wèi)寧健康、敏芯股份等,上漲空間分別為96.40%、66.78%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有10條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及北特科技、公牛集團(tuán)等10只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌0.39%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有20只,漲幅居前的有藥明康德、中望軟件、奧特維等,今日漲幅分別為3.17%、2.98%、2.25%。跌幅較大的個股有圣泉集團(tuán)、蘭生股份、北特科技等,跌幅分別為3.36%、2.99%、2.97%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備行業(yè)最受青睞,湖南裕能、億緯鋰能等9只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有8只、7只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301031 | 中熔電氣 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 90.11 | 74.60 |
603259 | 藥明康德 | 招銀國際 | 買入 | 買入 | 61.89 | 39.76 |
301525 | 儒競科技 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 60.00 | 51.97 |
688286 | 敏芯股份 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 56.07 | 33.62 |
301358 | 湖南裕能 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 44.08 | 27.32 |
002965 | 祥鑫科技 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 33.84 | 24.52 |
688028 | 沃爾德 | 江海證券 | 買入 | 買入 | 30.60 | 14.08 |
688389 | 普門科技 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 21.00 | 13.40 |
002261 | 拓維信息 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 16.94 | 11.95 |
000719 | 中原傳媒 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 14.25 | 10.75 |
002493 | 榮盛石化 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 11.20 | 8.18 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 10.37 | 5.28 |
600916 | 中國黃金 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 10.20 | 7.76 |
002254 | 泰和新材 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 10.00 | 8.02 |
600826 | 蘭生股份 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 7.45 | 5.52 |
600011 | 華能國際 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 6.40 | |
600031 | 三一重工 | 華安證券 | 買入 | 未評級 | 15.50 | |
600761 | 安徽合力 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 18.47 | |
301363 | 美好醫(yī)療 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 27.74 | |
301456 | 盤古智能 | 華安證券 | 增持 | 買入 | 19.20 | |
301525 | 儒競科技 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 51.97 | |
601658 | 郵儲銀行 | 東海證券 | 增持 | 增持 | 4.54 | |
601717 | 鄭煤機(jī) | 中原證券 | 買入 | 買入 | 10.86 | |
603009 | 北特科技 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 17.32 | |
603160 | 匯頂科技 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 58.33 | |
603195 | 公牛集團(tuán) | 甬興證券 | 買入 | 未評級 | 62.71 | |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 18.04 | |
603915 | 國茂股份 | 湘財證券 | 增持 | 增持 | 8.00 | |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 長城證券 | 買入 | 買入 | 17.56 | |
301188 | 力諾特玻 | 華安證券 | 增持 | 增持 | 11.68 | |
300957 | 貝泰妮 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 41.74 | |
003001 | 中巖大地 | 華西證券 | 增持 | 未評級 | 21.59 | |
300002 | 神州泰岳 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 9.16 | |
300014 | 億緯鋰能 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 33.84 | |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 5.28 | |
000792 | 鹽湖股份 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 14.89 | |
000528 | 柳工 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 10.33 | |
000539 | 粵電力A | 長江證券 | 買入 | 買入 | 4.17 | |
000550 | 江鈴汽車 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 21.03 | |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 中航證券 | 買入 | 買入 | 1.83 | |
002841 | 視源股份 | 德邦證券 | 買入 | 未評級 | 32.37 | |
002468 | 申通快遞 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 10.13 | |
688516 | 奧特維 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 35.48 | |
688778 | 廈鎢新能 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 27.10 | |
688799 | 華納藥廠 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 38.33 | |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 浙商證券 | 買入 | 未評級 | 17.22 | |
835185 | 貝特瑞 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 13.70 | |
688349 | 三一重能 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 23.59 | |
688351 | 微電生理 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 19.23 | |
688357 | 建龍微納 | 中原證券 | 增持 | 增持 | 19.55 | |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 20.00 | |
688037 | 芯源微 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 57.83 | |
688083 | 中望軟件 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 68.71 | |
688117 | 圣諾生物 | 山西證券 | 買入-B | 未評級 | 30.66 | |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 27.97 | |
688213 | 思特威 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 44.35 |
機(jī)構(gòu)評級
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。