AV天堂无码手机版,国产人国产视频。,一本到综在合线亚洲,av免费无码天堂在线

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-28 12:06

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指2839.84點,收于半年線之下,漲跌幅-0.31%,A股總成交額為2281.25億元。到目前為止,今日有49只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有雙飛集團、國檢集團、美格智能等,乖離率分別為14.45%、8.48%、4.85%;澄天偉業(yè)、開普檢測、金鷹股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月28日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300817雙飛集團 19.96 11.51 9.93 11.36 14.45
603060國檢集團 10.02 0.35 6.58 7.14 8.48
002881美格智能 9.98 4.45 21.02 22.04 4.85
300686智動力 6.51 9.43 7.24 7.53 4.01
002650ST加加 4.87 0.24 2.28 2.37 3.96
605169洪通燃氣 10.03 4.27 8.28 8.56 3.40
300013*ST新寧 5.26 2.87 2.13 2.20 3.25
600777ST新潮 4.93 0.06 2.06 2.13 3.16
600996貴廣網(wǎng)絡 5.53 1.07 7.59 7.83 3.11
600578京能電力 4.35 0.38 3.26 3.36 3.07
300875捷強裝備 6.76 9.95 24.26 24.97 2.91
603700寧水集團 4.11 6.38 10.09 10.38 2.88
301065本立科技 3.43 3.14 17.27 17.77 2.87
301002崧盛股份 2.90 0.69 14.96 15.28 2.17
002312川發(fā)龍蟒 10.00 3.03 7.00 7.15 2.16
301128強瑞技術 2.00 4.99 40.60 41.34 1.83
301028東亞機械 10.90 3.48 8.70 8.85 1.67
300213佳訊飛鴻 2.65 5.08 6.10 6.20 1.61
300943春暉智控 1.64 1.47 10.98 11.14 1.50
300667必創(chuàng)科技 1.52 0.53 13.15 13.34 1.48
002269美邦服飾 2.92 3.33 1.39 1.41 1.46
000913錢江摩托 9.99 2.75 15.77 15.96 1.19
600456寶鈦股份 2.76 1.02 25.81 26.09 1.07
000007全新好 4.03 1.40 4.60 4.65 1.03
300489光智科技 2.30 0.93 19.35 19.53 0.92
300831派瑞股份 4.94 3.81 10.73 10.83 0.91
002364中恒電氣 1.53 0.83 5.93 5.98 0.86
839946華陽變速 4.67 2.52 4.22 4.26 0.85
603237五芳齋 5.71 3.12 17.63 17.78 0.84
600642申能股份 1.86 0.09 8.16 8.23 0.84
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    <nav id="iiiii"></nav>
      <noscript id="iiiii"><dd id="iiiii"></dd></noscript><tfoot id="iiiii"><noscript id="iiiii"></noscript></tfoot><nav id="iiiii"><sup id="iiiii"></sup></nav>
      <nav id="iiiii"><sup id="iiiii"></sup></nav>
    • <sup id="iiiii"><code id="iiiii"></code></sup>
      <sup id="iiiii"></sup>
    • <code id="iiiii"><object id="iiiii"></object></code>
    • <sup id="iiiii"></sup>