AV天堂无码手机版,国产人国产视频。,一本到综在合线亚洲,av免费无码天堂在线

今日52只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-09 15:20

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指2862.19點,收于半年線之下,漲跌幅-0.27%,A股總成交額為5660.04億元。到目前為止,今日有52只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有建科院、正海生物、航天機電等,乖離率分別為17.99%、9.20%、9.19%;南國置業(yè)、澄天偉業(yè)、旭杰科技等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月9日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300675建科院 20.00 20.12 11.64 13.74 17.99
300653正海生物 15.81 13.43 22.40 24.46 9.20
600151航天機電 10.00 3.24 4.94 5.39 9.19
300328宜安科技 19.95 13.26 4.87 5.29 8.64
300656民德電子 19.98 4.70 19.41 21.02 8.29
603978深圳新星 9.96 8.52 10.31 11.15 8.20
301234五洲醫(yī)療 7.25 32.26 23.06 24.40 5.79
000558萊茵體育 9.96 9.06 2.42 2.54 4.79
003015日久光電 4.98 13.06 10.11 10.55 4.38
300400勁拓股份 8.07 8.29 11.34 11.79 3.93
002405四維圖新 10.08 3.70 6.95 7.21 3.75
002792通宇通訊 5.17 15.91 11.00 11.40 3.65
300256星星科技 20.23 5.45 2.02 2.08 3.03
603139康惠制藥 10.02 2.91 13.45 13.83 2.84
300709精研科技 7.65 20.35 28.09 28.85 2.71
000819岳陽興長 3.50 2.08 15.60 15.96 2.33
301314科瑞思 7.66 18.77 32.76 33.47 2.17
301137哈焊華通 3.77 4.10 14.29 14.60 2.17
301359東南電子 2.73 7.11 19.20 19.58 2.00
003043華亞智能 3.63 4.69 37.86 38.52 1.75
301566達利凱普 6.67 18.92 17.46 17.76 1.71
000509華塑控股 10.15 2.37 2.89 2.93 1.51
836871派特爾 3.47 1.81 6.17 6.26 1.45
300120經(jīng)緯輝開 2.24 5.33 5.40 5.47 1.37
002922伊戈爾 4.49 4.90 17.47 17.70 1.32
600968海油發(fā)展 2.13 0.32 3.79 3.84 1.26
600070*ST富潤 4.69 0.12 1.33 1.34 0.83
833580科創(chuàng)新材 2.12 1.23 5.73 5.78 0.79
600649城投控股 1.41 2.56 3.56 3.59 0.74
301285鴻日達 6.52 7.17 23.04 23.20 0.71
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    <nav id="iiiii"></nav>
      <noscript id="iiiii"><dd id="iiiii"></dd></noscript><tfoot id="iiiii"><noscript id="iiiii"></noscript></tfoot><nav id="iiiii"><sup id="iiiii"></sup></nav>
      <nav id="iiiii"><sup id="iiiii"></sup></nav>
    • <sup id="iiiii"><code id="iiiii"></code></sup>
      <sup id="iiiii"></sup>
    • <code id="iiiii"><object id="iiiii"></object></code>
    • <sup id="iiiii"></sup>